GRAPHICS (GR.) - Wählt den GRAPHICS-Modus; Modus +16 ergibt einen ungeteilten Bildschirm (ohne Textfenster); Modus +32 löscht den Bildschirm nicht, z. B.:
GRAPHICS 8 (Graphik-Modus 8 mit Textfenster)
GRAPHICS 8 +16 (Modus 8, ungeteilter Bildschirm) GRAPHICS 8 +32 (Bildschirm wird nicht gelöscht) GRAPHICS 8 +16 + 32 (Beide Möglichkeiten kombiniert)
SETCOLOR (SE.) - Bestimmt den Farbton und die Helligkeit des gewählten Farbregisters. Die Registernummer ist nicht dieselbe wie beim COLOR-Befehl, z. B.:
SETCOLOR 1, 2, 4 (Stellt Register 1 auf Farbton 2 und Helligkeit 4)
                 Register (0
                 
                 -4)
                 
                 Farbtöne (0-15)
                 
                 Helligkeiten (0-14, nur gerade Zahlen).
                
COLOR (C.) - Aus den Graphik-Modi (3-11) wird ein Farbregister für die Verwendung im PLOT-Befehl gewählt. Das Register entspricht hier nicht demjenigen in SETCOLOR, z.B.:
COLOR 2 (wählt Farbregister 2)
PLOT (PL.) - Setzt einen einzelnen Punkt oder ein Zeichen an eine bestimmte Stelle auf dem Bildschirm, z.B.:
PLOT X, Y (X-Y Koordinaten, nur positive Werte)
POSITION (POS.) - Wählt eine Bildschirmposition, es wird jedoch nicht aufgezeichnet. Dies ist für die Positionierung des Textes mit PRINT nützlich, z.B.:
POSITION X, L
LOCATE (LOC.) - Findet Daten, die an einer spezifischen Stelle auf dem Bildschirm gespeichert sind. Verwendet in den Modi 0-2 Zeichen und in den Modi 3-11 Forbwerte, z.B.:
LOCATE X, Y, D (Geht nach X, Y und legt die Daten in D ab)
DRAWTO (DR.) - Zieht eine Linie zwischen der letzten Position des Cursors (Markierungszeichen) und der speziflzierten X-Y Koordinate. Der Cursor springt zur Zielkoordinate, z.B.:
DRAWTO X - Y (zieht eine Linie zu Punkt X, Y von der jetzigen Position des Cursors aus).
Tabelle der Grafikmodi und Bildschirmformate
| "Graphics" -Modus | Modus/Typ | Spalten | Zeilen/ Ungeteilter Bildschirm | Zeilen/ Ungeteilter Bildschirm | Anzahl Farben | RAM geteilt | RAM ungeteilt | 
| 0 | TEXT | 40 | - | 24 | 1-1/2 | - | 992 | 
| 1 | TEXT | 20 | 20 | 24 | 5 | 674 | 672 | 
| 2 | TEXT | 20 | 10 | 12 | 5 | 424 | 420 | 
| 3 | GRAPHICS | 40 | 20 | 24 | 4 | 434 | 432 | 
| 4 | GRAPHICS | 80 | 40 | 48 | 2 | 694 | 696 | 
| 5 | GRAPHICS | 80 | 40 | 48 | 4 | 1174 | 1176 | 
| 6 | GRAPHICS | 160 | 80 | 96 | 2 | 2174 | 2184 | 
| 7 | GRAPHICS | 160 | 80 | 96 | 4 | 4190 | 4200 | 
| 8 | GRAPHICS | 320 | 160 | 192 | 1-1/2 | 8112 | 8138 | 
| 9 | GRAPHICS | 80 | - | 192 | 1 | - | 8138 | 
| 10 | GRAPHICS | 80 | - | 192 | 9 | - | 8138 | 
| 11 | GRAPHICS | 80 | - | 192 | 16 | - | 8138 | 
| 12 | GRAPHICS | 40 | 20 | 24 | 5 | 1154 | 1152 | 
| 13 | GRAPHICS | 40 | 10 | 12 | 5 | 664 | 660 | 
| 14 | GRAPHICS | 160 | 160 | 192 | 2 | 4270 | 4296 | 
| 15 | GRAPHICS | 160 | 160 | 192 | 4 | 8112 | 8138 | 
Tabelle der Setcolor “Default”(Fehl-)Farben
| SETCOLOR (Farben- register | Fehl- farben- code | Helligkeit | Richtige Farbe | 
| 0 | 2 | 8 | Hellorange | 
| 1 | 12 | 10 | Grün | 
| 2 | 9 | 4 | Blau | 
| 3 | 4 | 6 | Lila | 
| 4 | 0 | 0 | Schwarz | 
Die ATARI-Farben (PAL)
| Farben | Werte (SETCOLOR) | 
| Hellgrau | 0 | 
| Goldgelb | 1 | 
| Hellorange | 2 | 
| Pink | 3 | 
| Lila | 4 | 
| Flieder | 5 | 
| Hellblau | 6 | 
| Blaurot | 7 | 
| Himmelblau | 8 | 
| Azurblau | 9 | 
| Türkis | 10 | 
| Grasgrün | 11 | 
| Grün | 12 | 
| Gelbgrün | 13 | 
| Oliv | 14 | 
| Ocker | 15 | 
